根据《实验室建设项目管理办法(试行)》(湖师院发〔2019〕47号)文件精神,实验室建设与管理处组织各二级学院、相关部门对2023年实验室建设项目进行绩效考核。经各二级学院及相关部门自评、专家评审、实验室建设与管理处处务会议审议,现将2023年实验室建设项目绩效考核结果通报如下:
一、总体考核结果
序号 | 项目名称 | 等级 |
1 | 养殖水质监测与基础实验室 | 优秀 |
2 | 西门子数控数字化孪生实验室(省财) | 优秀 |
3 | 云计算资源存储与应用平台二(央财) | 优秀 |
4 | 主动健康及科技应对实验室 | 优秀 |
5 | 电子商务实验室 | 优秀 |
6 | 新能源材料与器件专业物理学专业实验室扩建(省财) | 良好 |
7 | 环境监测与数据可视化实验室 | 良好 |
8 | 云计算资源存储与应用平台一(央财) | 良好 |
9 | 区块链技术实验室(省财) | 良好 |
10 | 口腔医学实训教学平台 | 良好 |
11 | 教师教学行为研究实验室 | 良好 |
12 | 体育与大健康实验平台(央财) | 良好 |
13 | 专业口语技能实训室 | 良好 |
14 | 录音棚项目一期 | 合格 |
二、按教学、科研类分类考核结果
1.教学类
序号 | 项目名称 | 等级 |
1 | 西门子数控数字化孪生实验室(省财) | 优秀 |
2 | 云计算资源存储与应用平台二(央财) | 优秀 |
3 | 电子商务实验室 | 优秀 |
4 | 区块链技术实验室(省财) | 良好 |
5 | 教师教学行为研究实验室 | 良好 |
6 | 口腔医学实训教学平台 | 良好 |
7 | 专业口语技能实训室 | 良好 |
8 | 新能源材料与器件专业物理学专业实验室扩建(省财) | 良好 |
9 | 录音棚项目一期 | 合格 |
2.科研类
序号 | 项目名称 | 等级 |
1 | 养殖水质监测与基础实验室 | 优秀 |
2 | 主动健康及科技应对实验室 | 优秀 |
3 | 环境监测与数据可视化实验室 | 良好 |
4 | 云计算资源存储与应用平台一(央财) | 良好 |
5 | 体育与大健康实验平台(央财) | 良好 |
三、按文科、理工科分类考核结果
1.文科类
序号 | 项目名称 | 等级 |
1 | 电子商务实验室 | 优秀 |
2 | 教师教学行为研究实验室 | 良好 |
3 | 体育与大健康实验平台(央财) | 良好 |
4 | 专业口语技能实训室 | 良好 |
5 | 录音棚项目一期 | 合格 |
1.理工科类
序号 | 项目名称 | 等级 |
1 | 养殖水质监测与基础实验室 | 优秀 |
2 | 西门子数控数字化孪生实验室(省财) | 优秀 |
3 | 云计算资源存储与应用平台二(央财) | 优秀 |
4 | 主动健康及科技应对实验室 | 优秀 |
5 | 新能源材料与器件专业物理学专业实验室扩建(省财) | 良好 |
6 | 环境监测与数据可视化实验室 | 良好 |
7 | 云计算资源存储与应用平台一(央财) | 良好 |
8 | 区块链技术实验室(省财) | 良好 |
9 | 口腔医学实训教学平台 | 良好 |